Histórico meteorológico de Jilong en abril de 2024
Registro día a día de Jilong en abril de 2024: estado del tiempo, temperatura máxima y mínima, viento y horas de amanecer y atardecer. Las páginas de histórico muestran datos archivados, así que no cambian.
| L | Ma | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
04-01
Nublado a Aguanieve 0 °C a 12 °C 08:08 20:36 | 04-02
Nublado 0 °C a 11 °C 08:07 20:37 | 04-03
Nublado -7 °C a 10 °C 08:05 20:38 | 04-04
Nublado a Muy nuboso -4 °C a 8 °C 08:04 20:38 | 04-05
Muy nuboso -4 °C a 9 °C 08:03 20:39 | 04-06
Muy nuboso a Nublado -5 °C a 8 °C 08:02 20:39 | 04-07
Muy nuboso -6 °C a 8 °C 08:01 20:40 |
04-08
Muy nuboso -6 °C a 7 °C 08:00 20:40 | 04-09
Nublado -5 °C a 8 °C 07:59 20:41 | 04-10
Muy nuboso a Nublado -5 °C a 7 °C 07:58 20:42 | 04-11
Muy nuboso a Nublado -5 °C a 8 °C 07:56 20:42 | 04-12
Nublado a Soleado -4 °C a 11 °C 07:55 20:43 | 04-13
Muy nuboso a Nublado -3 °C a 11 °C 07:54 20:43 | 04-14
Nublado -4 °C a 12 °C 07:53 20:44 |
04-15
Nublado a Chubascos de nieve 0 °C a 15 °C 07:52 20:44 | 04-16
Muy nuboso -4 °C a 14 °C 07:51 20:45 | 04-17
Nublado a Soleado -1 °C a 14 °C 07:50 20:46 | 04-18
Muy nuboso a Nublado -1 °C a 14 °C 07:49 20:46 | 04-19
Soleado -1 °C a 15 °C 07:48 20:47 | 04-20
Muy nuboso a Soleado -2 °C a 14 °C 07:47 20:47 | 04-21
Nublado a Muy nuboso -1 °C a 12 °C 07:46 20:48 |
04-22
Soleado a Nublado -3 °C a 14 °C 07:45 20:49 | 04-23
Muy nuboso -3 °C a 10 °C 07:44 20:49 | 04-24
Nublado -2 °C a 8 °C 07:43 20:50 | 04-25
Soleado a Nublado -2 °C a 12 °C 07:42 20:50 | 04-26
Soleado -1 °C a 13 °C 07:41 20:51 | 04-27
Muy nuboso a Soleado -2 °C a 12 °C 07:40 20:52 | 04-28
Soleado a Nublado -4 °C a 12 °C 07:39 20:52 |
04-29
Soleado a Nublado -2 °C a 13 °C 07:38 20:53 | 04-30
Soleado a Nublado -3 °C a 14 °C 07:38 20:53 |
| Fecha | Estado | Temperatura | Viento | Amanecer y atardecer |
|---|---|---|---|---|
lunes 1 de abril | 0 °C a 12 °C | Sur a Brisa ligera fuerza 4-5 | 08:08 / 20:36 | |
martes 2 de abril | 0 °C a 11 °C | Sureste a Brisa ligera fuerza 4-5 | 08:07 / 20:37 | |
miércoles 3 de abril | -7 °C a 10 °C | Sureste a Brisa ligera fuerza 5-6 | 08:05 / 20:38 | |
jueves 4 de abril | -4 °C a 8 °C | Sur a Brisa ligera fuerza 4-5 | 08:04 / 20:38 | |
viernes 5 de abril | -4 °C a 9 °C | Sur a Brisa ligera fuerza 5-6 | 08:03 / 20:39 | |
sábado 6 de abril | -5 °C a 8 °C | Sur a Brisa ligera fuerza 4-5 | 08:02 / 20:39 | |
domingo 7 de abril | -6 °C a 8 °C | Sur a Brisa ligera fuerza 4-5 | 08:01 / 20:40 | |
lunes 8 de abril | -6 °C a 7 °C | Sur a Brisa ligera fuerza 4-5 | 08:00 / 20:40 | |
martes 9 de abril | -5 °C a 8 °C | Sur a Brisa ligera fuerza 4-5 | 07:59 / 20:41 | |
miércoles 10 de abril | -5 °C a 7 °C | Sur a Brisa ligera fuerza 4-5 | 07:58 / 20:42 | |
jueves 11 de abril | -5 °C a 8 °C | Sur a Brisa ligera fuerza 4-5 | 07:56 / 20:42 | |
viernes 12 de abril | -4 °C a 11 °C | Sur a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:55 / 20:43 | |
sábado 13 de abril | -3 °C a 11 °C | Sur a Brisa ligera fuerza 4-5 | 07:54 / 20:43 | |
domingo 14 de abril | -4 °C a 12 °C | Sur a Brisa ligera fuerza 4-5 | 07:53 / 20:44 | |
lunes 15 de abril | 0 °C a 15 °C | Sur a Brisa ligera fuerza 4-5 | 07:52 / 20:44 | |
martes 16 de abril | -4 °C a 14 °C | Sur a Brisa ligera fuerza 5-6 | 07:51 / 20:45 | |
miércoles 17 de abril | -1 °C a 14 °C | Sur a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:50 / 20:46 | |
jueves 18 de abril | -1 °C a 14 °C | Sureste a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:49 / 20:46 | |
viernes 19 de abril | -1 °C a 15 °C | Sur a Brisa ligera fuerza 4-5 | 07:48 / 20:47 | |
sábado 20 de abril | -2 °C a 14 °C | Sur a Brisa ligera fuerza 4-5 | 07:47 / 20:47 | |
domingo 21 de abril | -1 °C a 12 °C | Sur a Brisa ligera fuerza 4-5 | 07:46 / 20:48 | |
lunes 22 de abril | -3 °C a 14 °C | Suroeste a Brisa ligera fuerza 6-7 | 07:45 / 20:49 | |
martes 23 de abril | -3 °C a 10 °C | Sur a Brisa ligera fuerza 5-6 | 07:44 / 20:49 | |
miércoles 24 de abril | -2 °C a 8 °C | Sur a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:43 / 20:50 | |
jueves 25 de abril | -2 °C a 12 °C | Sur a Brisa ligera fuerza 4-5 | 07:42 / 20:50 | |
viernes 26 de abril | -1 °C a 13 °C | Sur a Brisa ligera fuerza 4-5 | 07:41 / 20:51 | |
sábado 27 de abril | -2 °C a 12 °C | Sureste a Brisa ligera fuerza 4-5 | 07:40 / 20:52 | |
domingo 28 de abril | -4 °C a 12 °C | Sur a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:39 / 20:52 | |
lunes 29 de abril | -2 °C a 13 °C | Sur a Brisa ligera fuerza 4-5 | 07:38 / 20:53 | |
martes 30 de abril | -3 °C a 14 °C | Sur a Brisa ligera fuerza 4-5 | 07:38 / 20:53 |
Las páginas de histórico muestran las lecturas diarias que WuAi Weather archiva desde interfaces meteorológicas públicas. Registran lo medido en el pasado, no son una previsión y se ofrecen solo como referencia.
Claves para leer la página de Jilong y no llevarse sorpresas.
Dudas habituales sobre los datos de Jilong y sobre el uso de esta web.
