Histórico meteorológico de Boshan en enero de 2024
Registro día a día de Boshan en enero de 2024: estado del tiempo, temperatura máxima y mínima, viento y horas de amanecer y atardecer. Las páginas de histórico muestran datos archivados, así que no cambian.
| L | Ma | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
01-01
Nublado -3 °C a 3 °C 07:20 17:03 | 01-02
Nublado a Soleado -3 °C a 7 °C 07:20 17:03 | 01-03
Nublado a Soleado 1 °C a 6 °C 07:20 17:04 | 01-04
Soleado -1 °C a 10 °C 07:20 17:05 | 01-05
Nublado a Soleado -5 °C a 9 °C 07:20 17:06 | 01-06
Soleado -6 °C a 3 °C 07:20 17:07 | 01-07
Soleado a Nublado -5 °C a 2 °C 07:20 17:08 |
01-08
Nublado a Muy nuboso -1 °C a 6 °C 07:20 17:09 | 01-09
Nublado a Soleado -6 °C a 2 °C 07:20 17:09 | 01-10
Soleado -1 °C a 5 °C 07:20 17:10 | 01-11
Nublado a Soleado -1 °C a 10 °C 07:20 17:11 | 01-12
Nublado a Soleado 1 °C a 13 °C 07:20 17:12 | 01-13
Nublado a Aguanieve 0 °C a 12 °C 07:20 17:13 | 01-14
Nublado a Soleado -7 °C a 3 °C 07:19 17:14 |
01-15
Soleado a Aguanieve -2 °C a 7 °C 07:19 17:15 | 01-16
Muy nuboso a Aguanieve 1 °C a 5 °C 07:19 17:16 | 01-17
Aguanieve a Muy nuboso -2 °C a 0 °C 07:19 17:17 | 01-18
Nieve débil a Muy nuboso -6 °C a 0 °C 07:18 17:18 | 01-19
Muy nuboso a Nieve débil -3 °C a -1 °C 07:18 17:19 | 01-20
Niebla a Nublado -8 °C a -1 °C 07:17 17:20 | 01-21
Nieve débil a Nublado -12 °C a -3 °C 07:17 17:21 |
01-22
Soleado -11 °C a -6 °C 07:17 17:22 | 01-23
Soleado -8 °C a -2 °C 07:16 17:23 | 01-24
Muy nuboso a Nublado -6 °C a 2 °C 07:15 17:24 | 01-25
Soleado a Nublado -5 °C a 5 °C 07:15 17:25 | 01-26
Muy nuboso a Soleado -3 °C a 7 °C 07:14 17:27 | 01-27
Muy nuboso a Soleado -5 °C a 5 °C 07:14 17:28 | 01-28
Soleado -3 °C a 7 °C 07:13 17:29 |
01-29
Muy nuboso a Nublado 0 °C a 9 °C 07:12 17:30 | 01-30
Nublado -1 °C a 7 °C 07:12 17:31 | 01-31
Nublado a Nieve débil -7 °C a 1 °C 07:11 17:32 |
| Fecha | Estado | Temperatura | Viento | Amanecer y atardecer |
|---|---|---|---|---|
lunes 1 de enero | -3 °C a 3 °C | Sur a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:20 / 17:03 | |
martes 2 de enero | -3 °C a 7 °C | Sureste a Brisa ligera fuerza <3 | 07:20 / 17:03 | |
miércoles 3 de enero | 1 °C a 6 °C | Noreste a Sur fuerza <3 | 07:20 / 17:04 | |
jueves 4 de enero | -1 °C a 10 °C | Sur a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:20 / 17:05 | |
viernes 5 de enero | -5 °C a 9 °C | Norte a Brisa ligera fuerza <3 | 07:20 / 17:06 | |
sábado 6 de enero | -6 °C a 3 °C | Norte a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:20 / 17:07 | |
domingo 7 de enero | -5 °C a 2 °C | Noreste a Brisa ligera fuerza <3 | 07:20 / 17:08 | |
lunes 8 de enero | -1 °C a 6 °C | Sur a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:20 / 17:09 | |
martes 9 de enero | -6 °C a 2 °C | Norte a Brisa ligera fuerza <3 | 07:20 / 17:09 | |
miércoles 10 de enero | -1 °C a 5 °C | Sur a Suroeste fuerza 3-4 | 07:20 / 17:10 | |
jueves 11 de enero | -1 °C a 10 °C | Sureste a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:20 / 17:11 | |
viernes 12 de enero | 1 °C a 13 °C | Sureste a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:20 / 17:12 | |
sábado 13 de enero | 0 °C a 12 °C | Sur a Noreste fuerza 3-4 | 07:20 / 17:13 | |
domingo 14 de enero | -7 °C a 3 °C | Noreste a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:19 / 17:14 | |
lunes 15 de enero | -2 °C a 7 °C | Sureste a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:19 / 17:15 | |
martes 16 de enero | 1 °C a 5 °C | Sureste a Brisa ligera fuerza <3 | 07:19 / 17:16 | |
miércoles 17 de enero | -2 °C a 0 °C | Norte a Brisa ligera fuerza <3 | 07:19 / 17:17 | |
jueves 18 de enero | -6 °C a 0 °C | Norte a Brisa ligera fuerza <3 | 07:18 / 17:18 | |
viernes 19 de enero | -3 °C a -1 °C | Norte a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:18 / 17:19 | |
sábado 20 de enero | -8 °C a -1 °C | Norte a Brisa ligera fuerza <3 | 07:17 / 17:20 | |
domingo 21 de enero | -12 °C a -3 °C | Norte fuerza 3-4 | 07:17 / 17:21 | |
lunes 22 de enero | -11 °C a -6 °C | Noroeste a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:17 / 17:22 | |
martes 23 de enero | -8 °C a -2 °C | Noroeste a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:16 / 17:23 | |
miércoles 24 de enero | -6 °C a 2 °C | Noreste a Brisa ligera fuerza <3 | 07:15 / 17:24 | |
jueves 25 de enero | -5 °C a 5 °C | Sureste a Brisa ligera fuerza <3 | 07:15 / 17:25 | |
viernes 26 de enero | -3 °C a 7 °C | Norte a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:14 / 17:27 | |
sábado 27 de enero | -5 °C a 5 °C | Norte a Brisa ligera fuerza <3 | 07:14 / 17:28 | |
domingo 28 de enero | -3 °C a 7 °C | Suroeste a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:13 / 17:29 | |
lunes 29 de enero | 0 °C a 9 °C | Suroeste a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:12 / 17:30 | |
martes 30 de enero | -1 °C a 7 °C | Sur a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:12 / 17:31 | |
miércoles 31 de enero | -7 °C a 1 °C | Norte a Noreste fuerza 3-4 | 07:11 / 17:32 |
Las páginas de histórico muestran las lecturas diarias que WuAi Weather archiva desde interfaces meteorológicas públicas. Registran lo medido en el pasado, no son una previsión y se ofrecen solo como referencia.
Claves para leer la página de Boshan y no llevarse sorpresas.
Dudas habituales sobre los datos de Boshan y sobre el uso de esta web.
¿De dónde salen los datos?
¿Cada cuánto se actualizan?
¿Por qué algunos distritos dicen «no hay datos»?
¿Es fiable la previsión a 15 días?
¿Se puede consultar fuera de China?
¿Puedo usar sus datos en mi aplicación?
¿La web es gratuita? ¿Necesito cuenta?
¿Qué datos personales recogen?
¿La hora de amanecer y atardecer es local?
¿Cómo aviso de un error?
Desde aquí puedes abrir el resto de ciudades y distritos de la misma provincia o región.
