Histórico meteorológico de Yutai en febrero de 2024
Registro día a día de Yutai en febrero de 2024: estado del tiempo, temperatura máxima y mínima, viento y horas de amanecer y atardecer. Las páginas de histórico muestran datos archivados, así que no cambian.
| L | Ma | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
02-01
Nieve débil a Nublado -6 °C a -2 °C 07:12 17:41 | 02-02
Muy nuboso a Nieve débil -1 °C a 0 °C 07:11 17:42 | 02-03
Muy nuboso -2 °C a 0 °C 07:11 17:43 | 02-04
Nieve moderada a Nieve débil -6 °C a 0 °C 07:10 17:44 | |||
02-05
Niebla a Nublado -7 °C a 0 °C 07:09 17:45 | 02-06
Nublado a Soleado -5 °C a 4 °C 07:08 17:46 | 02-07
Nublado -4 °C a 5 °C 07:07 17:47 | 02-08
Nublado a Soleado -2 °C a 6 °C 07:06 17:48 | 02-09
Nublado a Soleado -4 °C a 10 °C 07:05 17:49 | 02-10
Niebla a Soleado -3 °C a 8 °C 07:05 17:50 | 02-11
Nublado a Soleado 4 °C a 13 °C 07:04 17:51 |
02-12
Muy nuboso a Soleado 6 °C a 18 °C 07:03 17:52 | 02-13
Muy nuboso a Soleado 7 °C a 21 °C 07:02 17:53 | 02-14
Niebla a Lluvias débiles 2 °C a 20 °C 07:01 17:54 | 02-15
Muy nuboso a Soleado 0 °C a 9 °C 07:00 17:55 | 02-16
Soleado 3 °C a 11 °C 06:58 17:56 | 02-17
Muy nuboso a Lluvias débiles 12 °C a 16 °C 06:57 17:56 | 02-18
Muy nuboso 6 °C a 17 °C 06:56 17:57 |
02-19
Muy nuboso a Aguanieve 0 °C a 7 °C 06:55 17:58 | 02-20
Muy nuboso a Nieve moderada -4 °C a 0 °C 06:54 17:59 | 02-21
Nevasca a Muy nuboso -6 °C a -3 °C 06:53 18:00 | 02-22
Muy nuboso a Nublado -5 °C a 0 °C 06:52 18:01 | 02-23
Muy nuboso -5 °C a 0 °C 06:51 18:02 | 02-24
Nieve moderada a Nublado -6 °C a 0 °C 06:49 18:03 | 02-25
Nublado a Soleado -2 °C a 5 °C 06:48 18:04 |
02-26
Nublado a Soleado -4 °C a 7 °C 06:47 18:05 | 02-27
Soleado a Nublado -2 °C a 9 °C 06:46 18:06 | 02-28
Nublado a Muy nuboso 0 °C a 10 °C 06:44 18:07 | 02-29
Muy nuboso a Nublado -4 °C a 7 °C 06:43 18:08 |
| Fecha | Estado | Temperatura | Viento | Amanecer y atardecer |
|---|---|---|---|---|
jueves 1 de febrero | -6 °C a -2 °C | Norte a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:12 / 17:41 | |
viernes 2 de febrero | -1 °C a 0 °C | Noreste a Brisa ligera fuerza <3 | 07:11 / 17:42 | |
sábado 3 de febrero | -2 °C a 0 °C | Norte a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:11 / 17:43 | |
domingo 4 de febrero | -6 °C a 0 °C | Norte a Brisa ligera fuerza <3 | 07:10 / 17:44 | |
lunes 5 de febrero | -7 °C a 0 °C | Noroeste a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:09 / 17:45 | |
martes 6 de febrero | -5 °C a 4 °C | Suroeste a Brisa ligera fuerza <3 | 07:08 / 17:46 | |
miércoles 7 de febrero | -4 °C a 5 °C | Noroeste a Brisa ligera fuerza <3 | 07:07 / 17:47 | |
jueves 8 de febrero | -2 °C a 6 °C | Suroeste a Brisa ligera fuerza <3 | 07:06 / 17:48 | |
viernes 9 de febrero | -4 °C a 10 °C | Suroeste a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:05 / 17:49 | |
sábado 10 de febrero | -3 °C a 8 °C | Sur a Brisa ligera fuerza <3 | 07:05 / 17:50 | |
domingo 11 de febrero | 4 °C a 13 °C | Sur a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:04 / 17:51 | |
lunes 12 de febrero | 6 °C a 18 °C | Sur a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:03 / 17:52 | |
martes 13 de febrero | 7 °C a 21 °C | Sur a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:02 / 17:53 | |
miércoles 14 de febrero | 2 °C a 20 °C | Norte fuerza 3-4 | 07:01 / 17:54 | |
jueves 15 de febrero | 0 °C a 9 °C | Norte a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:00 / 17:55 | |
viernes 16 de febrero | 3 °C a 11 °C | Sur a Brisa ligera fuerza 3-4 | 06:58 / 17:56 | |
sábado 17 de febrero | 12 °C a 16 °C | Sureste fuerza 3-4 | 06:57 / 17:56 | |
domingo 18 de febrero | 6 °C a 17 °C | Sureste a Norte fuerza 3-4 | 06:56 / 17:57 | |
lunes 19 de febrero | 0 °C a 7 °C | Norte fuerza 3-4 | 06:55 / 17:58 | |
martes 20 de febrero | -4 °C a 0 °C | Noreste a Norte fuerza 3-4 | 06:54 / 17:59 | |
miércoles 21 de febrero | -6 °C a -3 °C | Norte a Brisa ligera fuerza 3-4 | 06:53 / 18:00 | |
jueves 22 de febrero | -5 °C a 0 °C | Norte a Brisa ligera fuerza 3-4 | 06:52 / 18:01 | |
viernes 23 de febrero | -5 °C a 0 °C | Noroeste a Brisa ligera fuerza 3-4 | 06:51 / 18:02 | |
sábado 24 de febrero | -6 °C a 0 °C | Noroeste a Brisa ligera fuerza 3-4 | 06:49 / 18:03 | |
domingo 25 de febrero | -2 °C a 5 °C | Suroeste a Brisa ligera fuerza <3 | 06:48 / 18:04 | |
lunes 26 de febrero | -4 °C a 7 °C | Este a Brisa ligera fuerza 3-4 | 06:47 / 18:05 | |
martes 27 de febrero | -2 °C a 9 °C | Sur a Brisa ligera fuerza 3-4 | 06:46 / 18:06 | |
miércoles 28 de febrero | 0 °C a 10 °C | Norte a Brisa ligera fuerza 3-4 | 06:44 / 18:07 | |
jueves 29 de febrero | -4 °C a 7 °C | Noreste a Brisa ligera fuerza 3-4 | 06:43 / 18:08 |
Las páginas de histórico muestran las lecturas diarias que WuAi Weather archiva desde interfaces meteorológicas públicas. Registran lo medido en el pasado, no son una previsión y se ofrecen solo como referencia.
Claves para leer la página de Yutai y no llevarse sorpresas.
Dudas habituales sobre los datos de Yutai y sobre el uso de esta web.
