Histórico meteorológico de Fugu en diciembre de 2022
Registro día a día de Fugu en diciembre de 2022: estado del tiempo, temperatura máxima y mínima, viento y horas de amanecer y atardecer. Las páginas de histórico muestran datos archivados, así que no cambian.
| L | Ma | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
12-01
Soleado a Nublado -7 °C a -4 °C 07:35 17:13 | 12-02
Nublado a Muy nuboso -9 °C a 1 °C 07:36 17:13 | 12-03
Nublado a Soleado -13 °C a -1 °C 07:37 17:13 | 12-04
Nublado a Soleado -12 °C a 1 °C 07:38 17:13 | |||
12-05
Nublado a Soleado -11 °C a 0 °C 07:39 17:13 | 12-06
Nublado a Muy nuboso -8 °C a 1 °C 07:39 17:13 | 12-07
Nublado -9 °C a 3 °C 07:40 17:13 | 12-08
Nublado -8 °C a 2 °C 07:41 17:13 | 12-09
Nublado a Soleado -13 °C a 3 °C 07:42 17:13 | 12-10
Nublado a Soleado -15 °C a -4 °C 07:43 17:13 | 12-11
Nublado a Soleado -13 °C a -1 °C 07:44 17:13 |
12-12
Nublado -13 °C a 0 °C 07:44 17:13 | 12-13
Soleado -16 °C a -6 °C 07:45 17:13 | 12-14
Nublado -13 °C a 0 °C 07:46 17:13 | 12-15
Nublado a Muy nuboso -15 °C a -4 °C 07:47 17:14 | 12-16
Soleado -19 °C a -7 °C 07:47 17:14 | 12-17
Nublado a Soleado -15 °C a -6 °C 07:48 17:14 | 12-18
Soleado -12 °C a -2 °C 07:49 17:15 |
12-19
Soleado a Nublado -13 °C a 2 °C 07:49 17:15 | 12-20
Nublado -16 °C a -1 °C 07:50 17:16 | 12-21
Nublado a Soleado -16 °C a -1 °C 07:50 17:16 | 12-22
Nublado a Soleado -13 °C a -1 °C 07:51 17:16 | 12-23
Soleado -13 °C a 1 °C 07:51 17:17 | 12-24
Soleado a Muy nuboso -8 °C a 3 °C 07:52 17:18 | 12-25
Nublado a Soleado -15 °C a 0 °C 07:52 17:18 |
12-26
Soleado -17 °C a -1 °C 07:53 17:19 | 12-27
Soleado -17 °C a -5 °C 07:53 17:19 | 12-28
Nublado a Soleado -16 °C a -2 °C 07:53 17:20 | 12-29
Soleado -15 °C a -3 °C 07:53 17:21 | 12-30
Soleado -14 °C a -1 °C 07:54 17:21 | 12-31
Soleado a Nublado -11 °C a 1 °C 07:54 17:22 |
| Fecha | Estado | Temperatura | Viento | Amanecer y atardecer |
|---|---|---|---|---|
jueves 1 de diciembre | -7 °C a -4 °C | Sureste a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:35 / 17:13 | |
viernes 2 de diciembre | -9 °C a 1 °C | Oeste a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:36 / 17:13 | |
sábado 3 de diciembre | -13 °C a -1 °C | Norte a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:37 / 17:13 | |
domingo 4 de diciembre | -12 °C a 1 °C | Sur a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:38 / 17:13 | |
lunes 5 de diciembre | -11 °C a 0 °C | Sureste a Brisa ligera fuerza <3 | 07:39 / 17:13 | |
martes 6 de diciembre | -8 °C a 1 °C | Sureste a Brisa ligera fuerza <3 | 07:39 / 17:13 | |
miércoles 7 de diciembre | -9 °C a 3 °C | Sureste a Brisa ligera fuerza <3 | 07:40 / 17:13 | |
jueves 8 de diciembre | -8 °C a 2 °C | Sur a Brisa ligera fuerza <3 | 07:41 / 17:13 | |
viernes 9 de diciembre | -13 °C a 3 °C | Sur a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:42 / 17:13 | |
sábado 10 de diciembre | -15 °C a -4 °C | Este a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:43 / 17:13 | |
domingo 11 de diciembre | -13 °C a -1 °C | Sureste a Oeste fuerza 3-4 | 07:44 / 17:13 | |
lunes 12 de diciembre | -13 °C a 0 °C | Oeste a Brisa ligera fuerza 4-5 | 07:44 / 17:13 | |
martes 13 de diciembre | -16 °C a -6 °C | Noroeste a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:45 / 17:13 | |
miércoles 14 de diciembre | -13 °C a 0 °C | Sur a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:46 / 17:13 | |
jueves 15 de diciembre | -15 °C a -4 °C | Norte a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:47 / 17:14 | |
viernes 16 de diciembre | -19 °C a -7 °C | Noroeste a Brisa ligera fuerza 4-5 | 07:47 / 17:14 | |
sábado 17 de diciembre | -15 °C a -6 °C | Noroeste a Brisa ligera fuerza 4-5 | 07:48 / 17:14 | |
domingo 18 de diciembre | -12 °C a -2 °C | Sur a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:49 / 17:15 | |
lunes 19 de diciembre | -13 °C a 2 °C | Brisa ligera fuerza <3 | 07:49 / 17:15 | |
martes 20 de diciembre | -16 °C a -1 °C | Oeste a Brisa ligera fuerza 4-5 | 07:50 / 17:16 | |
miércoles 21 de diciembre | -16 °C a -1 °C | Noroeste a Brisa ligera fuerza 6-7 | 07:50 / 17:16 | |
jueves 22 de diciembre | -13 °C a -1 °C | Sur a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:51 / 17:16 | |
viernes 23 de diciembre | -13 °C a 1 °C | Sureste a Brisa ligera fuerza <3 | 07:51 / 17:17 | |
sábado 24 de diciembre | -8 °C a 3 °C | Sureste a Brisa ligera fuerza <3 | 07:52 / 17:18 | |
domingo 25 de diciembre | -15 °C a 0 °C | Noroeste a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:52 / 17:18 | |
lunes 26 de diciembre | -17 °C a -1 °C | Sureste a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:53 / 17:19 | |
martes 27 de diciembre | -17 °C a -5 °C | Sureste a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:53 / 17:19 | |
miércoles 28 de diciembre | -16 °C a -2 °C | Sureste a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:53 / 17:20 | |
jueves 29 de diciembre | -15 °C a -3 °C | Sureste a Brisa ligera fuerza <3 | 07:53 / 17:21 | |
viernes 30 de diciembre | -14 °C a -1 °C | Sureste a Brisa ligera fuerza <3 | 07:54 / 17:21 | |
sábado 31 de diciembre | -11 °C a 1 °C | Sur a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:54 / 17:22 |
Las páginas de histórico muestran las lecturas diarias que WuAi Weather archiva desde interfaces meteorológicas públicas. Registran lo medido en el pasado, no son una previsión y se ofrecen solo como referencia.
Claves para leer la página de Fugu y no llevarse sorpresas.
Dudas habituales sobre los datos de Fugu y sobre el uso de esta web.
¿De dónde salen los datos?
¿Cada cuánto se actualizan?
¿Por qué algunos distritos dicen «no hay datos»?
¿Es fiable la previsión a 15 días?
¿Se puede consultar fuera de China?
¿Puedo usar sus datos en mi aplicación?
¿La web es gratuita? ¿Necesito cuenta?
¿Qué datos personales recogen?
¿La hora de amanecer y atardecer es local?
¿Cómo aviso de un error?
Desde aquí puedes abrir el resto de ciudades y distritos de la misma provincia o región.
