Histórico meteorológico de Dengkou en febrero de 2024
Registro día a día de Dengkou en febrero de 2024: estado del tiempo, temperatura máxima y mínima, viento y horas de amanecer y atardecer. Las páginas de histórico muestran datos archivados, así que no cambian.
| L | Ma | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
02-01
Nublado -10 °C a 0 °C 08:01 18:09 | 02-02
Nublado a Soleado -10 °C a -1 °C 08:00 18:10 | 02-03
Nublado a Nieve débil -7 °C a 0 °C 07:59 18:11 | 02-04
Nieve débil a Nublado -10 °C a -1 °C 07:58 18:12 | |||
02-05
Soleado -12 °C a -2 °C 07:57 18:14 | 02-06
Muy nuboso a Soleado -14 °C a -3 °C 07:56 18:15 | 02-07
Nublado a Soleado -12 °C a -1 °C 07:55 18:16 | 02-08
Soleado -10 °C a 0 °C 07:54 18:17 | 02-09
Soleado -7 °C a 4 °C 07:53 18:18 | 02-10
Soleado -5 °C a 4 °C 07:52 18:20 | 02-11
Soleado -5 °C a 10 °C 07:51 18:21 |
02-12
Muy nuboso a Soleado -4 °C a 13 °C 07:49 18:22 | 02-13
Soleado a Nublado -5 °C a 12 °C 07:48 18:23 | 02-14
Polvo en suspensión a Soleado -8 °C a 3 °C 07:47 18:24 | 02-15
Soleado a Nublado -4 °C a 8 °C 07:46 18:26 | 02-16
Nublado 1 °C a 15 °C 07:44 18:27 | 02-17
Soleado a Nublado -4 °C a 17 °C 07:43 18:28 | 02-18
Polvo levantado a Nublado -14 °C a -5 °C 07:42 18:29 |
02-19
Muy nuboso a Nublado -8 °C a -4 °C 07:40 18:30 | 02-20
Nieve débil a Nieve moderada -10 °C a -6 °C 07:39 18:32 | 02-21
Nieve moderada a Nublado -14 °C a -10 °C 07:38 18:33 | 02-22
Muy nuboso a Soleado -13 °C a -8 °C 07:36 18:34 | 02-23
Muy nuboso a Nublado -12 °C a -5 °C 07:35 18:35 | 02-24
Soleado -13 °C a 0 °C 07:33 18:36 | 02-25
Nublado -8 °C a 0 °C 07:32 18:37 |
02-26
Nieve débil a Nublado -6 °C a 1 °C 07:30 18:38 | 02-27
Nublado a Soleado -7 °C a 3 °C 07:29 18:40 | 02-28
Muy nuboso a Soleado -10 °C a 1 °C 07:28 18:41 | 02-29
Nublado a Soleado -10 °C a -1 °C 07:26 18:42 |
| Fecha | Estado | Temperatura | Viento | Amanecer y atardecer |
|---|---|---|---|---|
jueves 1 de febrero | -10 °C a 0 °C | Este a Noreste fuerza 3-4 | 08:01 / 18:09 | |
viernes 2 de febrero | -10 °C a -1 °C | Este fuerza 3-4 | 08:00 / 18:10 | |
sábado 3 de febrero | -7 °C a 0 °C | Noreste a Sur fuerza 3-4 | 07:59 / 18:11 | |
domingo 4 de febrero | -10 °C a -1 °C | Noroeste fuerza <3 | 07:58 / 18:12 | |
lunes 5 de febrero | -12 °C a -2 °C | Oeste a Noroeste fuerza 3-4 | 07:57 / 18:14 | |
martes 6 de febrero | -14 °C a -3 °C | Este a Noroeste fuerza <3 | 07:56 / 18:15 | |
miércoles 7 de febrero | -12 °C a -1 °C | Noreste a Suroeste fuerza <3 | 07:55 / 18:16 | |
jueves 8 de febrero | -10 °C a 0 °C | Oeste fuerza 3-4 | 07:54 / 18:17 | |
viernes 9 de febrero | -7 °C a 4 °C | Oeste fuerza 4-5 | 07:53 / 18:18 | |
sábado 10 de febrero | -5 °C a 4 °C | Oeste a Suroeste fuerza 3-4 | 07:52 / 18:20 | |
domingo 11 de febrero | -5 °C a 10 °C | Suroeste fuerza 3-4 | 07:51 / 18:21 | |
lunes 12 de febrero | -4 °C a 13 °C | Oeste fuerza 3-4 | 07:49 / 18:22 | |
martes 13 de febrero | -5 °C a 12 °C | Oeste a Noroeste fuerza 3-4 | 07:48 / 18:23 | |
miércoles 14 de febrero | -8 °C a 3 °C | Oeste a Suroeste fuerza 4-5 | 07:47 / 18:24 | |
jueves 15 de febrero | -4 °C a 8 °C | Suroeste fuerza 3-4 | 07:46 / 18:26 | |
viernes 16 de febrero | 1 °C a 15 °C | Oeste a Suroeste fuerza 4-5 | 07:44 / 18:27 | |
sábado 17 de febrero | -4 °C a 17 °C | Noroeste fuerza 3-4 | 07:43 / 18:28 | |
domingo 18 de febrero | -14 °C a -5 °C | Oeste a Sureste fuerza 3-4 | 07:42 / 18:29 | |
lunes 19 de febrero | -8 °C a -4 °C | Este fuerza 3-4 | 07:40 / 18:30 | |
martes 20 de febrero | -10 °C a -6 °C | Noreste fuerza 3-4 | 07:39 / 18:32 | |
miércoles 21 de febrero | -14 °C a -10 °C | Noreste fuerza 3-4 | 07:38 / 18:33 | |
jueves 22 de febrero | -13 °C a -8 °C | Este a Oeste fuerza 3-4 | 07:36 / 18:34 | |
viernes 23 de febrero | -12 °C a -5 °C | Suroeste a Noroeste fuerza <3 | 07:35 / 18:35 | |
sábado 24 de febrero | -13 °C a 0 °C | Oeste a Este fuerza 3-4 | 07:33 / 18:36 | |
domingo 25 de febrero | -8 °C a 0 °C | Este a Suroeste fuerza 3-4 | 07:32 / 18:37 | |
lunes 26 de febrero | -6 °C a 1 °C | Suroeste a Noroeste fuerza <3 | 07:30 / 18:38 | |
martes 27 de febrero | -7 °C a 3 °C | Oeste a Noreste fuerza 3-4 | 07:29 / 18:40 | |
miércoles 28 de febrero | -10 °C a 1 °C | Noroeste a Noreste fuerza <3 | 07:28 / 18:41 | |
jueves 29 de febrero | -10 °C a -1 °C | Este a Oeste fuerza 3-4 | 07:26 / 18:42 |
Las páginas de histórico muestran las lecturas diarias que WuAi Weather archiva desde interfaces meteorológicas públicas. Registran lo medido en el pasado, no son una previsión y se ofrecen solo como referencia.
Claves para leer la página de Dengkou y no llevarse sorpresas.
Dudas habituales sobre los datos de Dengkou y sobre el uso de esta web.
¿De dónde salen los datos?
¿Cada cuánto se actualizan?
¿Por qué algunos distritos dicen «no hay datos»?
¿Es fiable la previsión a 15 días?
¿Se puede consultar fuera de China?
¿Puedo usar sus datos en mi aplicación?
¿La web es gratuita? ¿Necesito cuenta?
¿Qué datos personales recogen?
¿La hora de amanecer y atardecer es local?
¿Cómo aviso de un error?
Desde aquí puedes abrir el resto de ciudades y distritos de la misma provincia o región.
