Histórico meteorológico de Yushu en enero de 2024
Registro día a día de Yushu en enero de 2024: estado del tiempo, temperatura máxima y mínima, viento y horas de amanecer y atardecer. Las páginas de histórico muestran datos archivados, así que no cambian.
| L | Ma | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
01-01
Nublado a Soleado -14 °C a -7 °C 07:11 16:02 | 01-02
Nublado a Soleado -14 °C a -11 °C 07:11 16:03 | 01-03
Niebla a Nublado -12 °C a -9 °C 07:11 16:04 | 01-04
Muy nuboso a Nieve débil -16 °C a 0 °C 07:11 16:05 | 01-05
Nublado a Soleado -23 °C a -11 °C 07:11 16:06 | 01-06
Nublado a Soleado -23 °C a -11 °C 07:11 16:07 | 01-07
Nublado a Soleado -23 °C a -17 °C 07:11 16:08 |
01-08
Muy nuboso a Soleado -23 °C a -8 °C 07:10 16:09 | 01-09
Nublado a Soleado -21 °C a -14 °C 07:10 16:10 | 01-10
Nublado a Nieve débil -9 °C a -6 °C 07:10 16:11 | 01-11
Nieve moderada a Soleado -24 °C a -6 °C 07:10 16:12 | 01-12
Nublado a Soleado -24 °C a -10 °C 07:09 16:14 | 01-13
Nublado a Nieve débil -16 °C a -13 °C 07:09 16:15 | 01-14
Muy nuboso a Soleado -22 °C a -11 °C 07:08 16:16 |
01-15
Muy nuboso a Soleado -23 °C a -13 °C 07:08 16:17 | 01-16
Nublado a Soleado -7 °C a -6 °C 07:07 16:18 | 01-17
Nublado -20 °C a -3 °C 07:07 16:20 | 01-18
Nublado a Soleado -23 °C a -12 °C 07:06 16:21 | 01-19
Nublado -23 °C a -13 °C 07:05 16:22 | 01-20
Nublado a Nieve débil -21 °C a -15 °C 07:05 16:24 | 01-21
Muy nuboso a Nieve débil -23 °C a -18 °C 07:04 16:25 |
01-22
Nublado a Soleado -28 °C a -21 °C 07:03 16:26 | 01-23
Nieve débil a Soleado -23 °C a -18 °C 07:02 16:28 | 01-24
Nublado a Soleado -26 °C a -15 °C 07:02 16:29 | 01-25
Nublado a Soleado -18 °C a -10 °C 07:01 16:30 | 01-26
Nublado a Soleado -20 °C a -9 °C 07:00 16:32 | 01-27
Nublado a Soleado -24 °C a -12 °C 06:59 16:33 | 01-28
Nublado a Soleado -23 °C a -6 °C 06:58 16:34 |
01-29
Nublado -28 °C a -12 °C 06:57 16:36 | 01-30
Nublado a Nieve débil -22 °C a -14 °C 06:56 16:37 | 01-31
Nublado a Soleado -29 °C a -17 °C 06:55 16:39 |
| Fecha | Estado | Temperatura | Viento | Amanecer y atardecer |
|---|---|---|---|---|
lunes 1 de enero | -14 °C a -7 °C | Suroeste fuerza 3-4 | 07:11 / 16:02 | |
martes 2 de enero | -14 °C a -11 °C | Suroeste fuerza <3 | 07:11 / 16:03 | |
miércoles 3 de enero | -12 °C a -9 °C | Suroeste fuerza 3-4 | 07:11 / 16:04 | |
jueves 4 de enero | -16 °C a 0 °C | Suroeste a Oeste fuerza 3-4 | 07:11 / 16:05 | |
viernes 5 de enero | -23 °C a -11 °C | Oeste fuerza 3-4 | 07:11 / 16:06 | |
sábado 6 de enero | -23 °C a -11 °C | Suroeste a Noroeste fuerza 3-4 | 07:11 / 16:07 | |
domingo 7 de enero | -23 °C a -17 °C | Oeste a Suroeste fuerza 3-4 | 07:11 / 16:08 | |
lunes 8 de enero | -23 °C a -8 °C | Suroeste a Oeste fuerza 3-4 | 07:10 / 16:09 | |
martes 9 de enero | -21 °C a -14 °C | Suroeste a Oeste fuerza <3 | 07:10 / 16:10 | |
miércoles 10 de enero | -9 °C a -6 °C | Suroeste fuerza 4-5 | 07:10 / 16:11 | |
jueves 11 de enero | -24 °C a -6 °C | Noroeste fuerza 3-4 | 07:10 / 16:12 | |
viernes 12 de enero | -24 °C a -10 °C | Suroeste a Noroeste fuerza <3 | 07:09 / 16:14 | |
sábado 13 de enero | -16 °C a -13 °C | Sur a Oeste fuerza <3 | 07:09 / 16:15 | |
domingo 14 de enero | -22 °C a -11 °C | Noroeste a Oeste fuerza 3-4 | 07:08 / 16:16 | |
lunes 15 de enero | -23 °C a -13 °C | Suroeste fuerza 3-4 | 07:08 / 16:17 | |
martes 16 de enero | -7 °C a -6 °C | Suroeste fuerza 3-4 | 07:07 / 16:18 | |
miércoles 17 de enero | -20 °C a -3 °C | Oeste a Noroeste fuerza 3-4 | 07:07 / 16:20 | |
jueves 18 de enero | -23 °C a -12 °C | Noreste fuerza <3 | 07:06 / 16:21 | |
viernes 19 de enero | -23 °C a -13 °C | Norte a Noreste fuerza 3-4 | 07:05 / 16:22 | |
sábado 20 de enero | -21 °C a -15 °C | Noreste a Norte fuerza 3-4 | 07:05 / 16:24 | |
domingo 21 de enero | -23 °C a -18 °C | Norte a Noroeste fuerza 3-4 | 07:04 / 16:25 | |
lunes 22 de enero | -28 °C a -21 °C | Noroeste fuerza 3-4 | 07:03 / 16:26 | |
martes 23 de enero | -23 °C a -18 °C | Suroeste a Noroeste fuerza 3-4 | 07:02 / 16:28 | |
miércoles 24 de enero | -26 °C a -15 °C | Noroeste a Suroeste fuerza <3 | 07:02 / 16:29 | |
jueves 25 de enero | -18 °C a -10 °C | Suroeste fuerza 3-4 | 07:01 / 16:30 | |
viernes 26 de enero | -20 °C a -9 °C | Suroeste a Oeste fuerza 3-4 | 07:00 / 16:32 | |
sábado 27 de enero | -24 °C a -12 °C | Oeste a Noreste fuerza <3 | 06:59 / 16:33 | |
domingo 28 de enero | -23 °C a -6 °C | Suroeste a Norte fuerza 3-4 | 06:58 / 16:34 | |
lunes 29 de enero | -28 °C a -12 °C | Norte a Sureste fuerza <3 | 06:57 / 16:36 | |
martes 30 de enero | -22 °C a -14 °C | Noreste a Noroeste fuerza 3-4 | 06:56 / 16:37 | |
miércoles 31 de enero | -29 °C a -17 °C | Oeste fuerza 3-4 | 06:55 / 16:39 |
Las páginas de histórico muestran las lecturas diarias que WuAi Weather archiva desde interfaces meteorológicas públicas. Registran lo medido en el pasado, no son una previsión y se ofrecen solo como referencia.
Claves para leer la página de Yushu y no llevarse sorpresas.
Dudas habituales sobre los datos de Yushu y sobre el uso de esta web.
¿De dónde salen los datos?
¿Cada cuánto se actualizan?
¿Por qué algunos distritos dicen «no hay datos»?
¿Es fiable la previsión a 15 días?
¿Se puede consultar fuera de China?
¿Puedo usar sus datos en mi aplicación?
¿La web es gratuita? ¿Necesito cuenta?
¿Qué datos personales recogen?
¿La hora de amanecer y atardecer es local?
¿Cómo aviso de un error?
Desde aquí puedes abrir el resto de ciudades y distritos de la misma provincia o región.
