Histórico meteorológico de Dawu en febrero de 2024
Registro día a día de Dawu en febrero de 2024: estado del tiempo, temperatura máxima y mínima, viento y horas de amanecer y atardecer. Las páginas de histórico muestran datos archivados, así que no cambian.
| L | Ma | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
02-01
Nieve moderada a Nieve débil -2 °C a 0 °C 07:16 17:57 | 02-02
Nieve moderada a Lluvia helada -2 °C a -2 °C 07:16 17:58 | 02-03
Nieve débil a Nevasca -3 °C a -2 °C 07:15 17:59 | 02-04
Nieve débil a Nublado -3 °C a -1 °C 07:14 17:59 | |||
02-05
Nieve débil a Soleado -3 °C a 0 °C 07:13 18:00 | 02-06
Nublado a Lluvias débiles -2 °C a 0 °C 07:13 18:01 | 02-07
Nublado -2 °C a 3 °C 07:12 18:02 | 02-08
Nublado -3 °C a 7 °C 07:11 18:03 | 02-09
Niebla a Soleado 0 °C a 8 °C 07:10 18:04 | 02-10
Nublado a Soleado 0 °C a 12 °C 07:10 18:05 | 02-11
Niebla a Soleado 3 °C a 16 °C 07:09 18:06 |
02-12
Muy nuboso a Nublado 9 °C a 20 °C 07:08 18:06 | 02-13
Soleado a Nublado 9 °C a 22 °C 07:07 18:07 | 02-14
Muy nuboso a Lluvias moderadas 6 °C a 23 °C 07:06 18:08 | 02-15
Muy nuboso a Nublado -1 °C a 10 °C 07:05 18:09 | 02-16
Niebla a Soleado 2 °C a 14 °C 07:04 18:10 | 02-17
Niebla a Nublado 14 °C a 18 °C 07:03 18:11 | 02-18
Muy nuboso 9 °C a 22 °C 07:02 18:12 |
02-19
Muy nuboso a Lluvias débiles 0 °C a 12 °C 07:01 18:12 | 02-20
Nevasca a Lluvia helada -2 °C a 0 °C 07:00 18:13 | 02-21
Nieve fuerte a Nieve débil -4 °C a -4 °C 06:59 18:14 | 02-22
Muy nuboso a Nieve débil -3 °C a -3 °C 06:58 18:15 | 02-23
Muy nuboso a Nieve moderada -5 °C a -1 °C 06:57 18:16 | 02-24
Muy nuboso a Soleado -3 °C a 0 °C 06:56 18:16 | 02-25
Niebla a Aguanieve 0 °C a 7 °C 06:55 18:17 |
02-26
Nublado 0 °C a 4 °C 06:54 18:18 | 02-27
Nublado a Muy nuboso 3 °C a 9 °C 06:53 18:19 | 02-28
Muy nuboso a Nublado 2 °C a 7 °C 06:52 18:19 | 02-29
Nublado 0 °C a 5 °C 06:51 18:20 |
| Fecha | Estado | Temperatura | Viento | Amanecer y atardecer |
|---|---|---|---|---|
jueves 1 de febrero | -2 °C a 0 °C | Norte a Noreste fuerza 5-6 | 07:16 / 17:57 | |
viernes 2 de febrero | -2 °C a -2 °C | Norte a Noreste fuerza 4-5 | 07:16 / 17:58 | |
sábado 3 de febrero | -3 °C a -2 °C | Norte a Noreste fuerza 4-5 | 07:15 / 17:59 | |
domingo 4 de febrero | -3 °C a -1 °C | Norte a Brisa ligera fuerza 4-5 | 07:14 / 17:59 | |
lunes 5 de febrero | -3 °C a 0 °C | Norte a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:13 / 18:00 | |
martes 6 de febrero | -2 °C a 0 °C | Norte a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:13 / 18:01 | |
miércoles 7 de febrero | -2 °C a 3 °C | Norte a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:12 / 18:02 | |
jueves 8 de febrero | -3 °C a 7 °C | Suroeste a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:11 / 18:03 | |
viernes 9 de febrero | 0 °C a 8 °C | Suroeste a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:10 / 18:04 | |
sábado 10 de febrero | 0 °C a 12 °C | Suroeste a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:10 / 18:05 | |
domingo 11 de febrero | 3 °C a 16 °C | Suroeste a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:09 / 18:06 | |
lunes 12 de febrero | 9 °C a 20 °C | Suroeste a Brisa ligera fuerza 4-5 | 07:08 / 18:06 | |
martes 13 de febrero | 9 °C a 22 °C | Suroeste a Brisa ligera fuerza 4-5 | 07:07 / 18:07 | |
miércoles 14 de febrero | 6 °C a 23 °C | Suroeste a Norte fuerza 3-4 | 07:06 / 18:08 | |
jueves 15 de febrero | -1 °C a 10 °C | Norte a Brisa ligera fuerza 4-5 | 07:05 / 18:09 | |
viernes 16 de febrero | 2 °C a 14 °C | Suroeste a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:04 / 18:10 | |
sábado 17 de febrero | 14 °C a 18 °C | Suroeste a Brisa ligera fuerza 4-5 | 07:03 / 18:11 | |
domingo 18 de febrero | 9 °C a 22 °C | Suroeste a Noreste fuerza 4-5 | 07:02 / 18:12 | |
lunes 19 de febrero | 0 °C a 12 °C | Norte a Noreste fuerza 5-6 | 07:01 / 18:12 | |
martes 20 de febrero | -2 °C a 0 °C | Norte a Noreste fuerza 5-6 | 07:00 / 18:13 | |
miércoles 21 de febrero | -4 °C a -4 °C | Norte fuerza 5-6 | 06:59 / 18:14 | |
jueves 22 de febrero | -3 °C a -3 °C | Norte a Brisa ligera fuerza 4-5 | 06:58 / 18:15 | |
viernes 23 de febrero | -5 °C a -1 °C | Norte a Brisa ligera fuerza 3-4 | 06:57 / 18:16 | |
sábado 24 de febrero | -3 °C a 0 °C | Norte a Brisa ligera fuerza 3-4 | 06:56 / 18:16 | |
domingo 25 de febrero | 0 °C a 7 °C | Sureste a Brisa ligera fuerza <3 | 06:55 / 18:17 | |
lunes 26 de febrero | 0 °C a 4 °C | Norte a Brisa ligera fuerza 3-4 | 06:54 / 18:18 | |
martes 27 de febrero | 3 °C a 9 °C | Suroeste a Brisa ligera fuerza <3 | 06:53 / 18:19 | |
miércoles 28 de febrero | 2 °C a 7 °C | Norte a Brisa ligera fuerza 3-4 | 06:52 / 18:19 | |
jueves 29 de febrero | 0 °C a 5 °C | Norte a Brisa ligera fuerza 3-4 | 06:51 / 18:20 |
Las páginas de histórico muestran las lecturas diarias que WuAi Weather archiva desde interfaces meteorológicas públicas. Registran lo medido en el pasado, no son una previsión y se ofrecen solo como referencia.
Claves para leer la página de Dawu y no llevarse sorpresas.
Dudas habituales sobre los datos de Dawu y sobre el uso de esta web.
¿De dónde salen los datos?
¿Cada cuánto se actualizan?
¿Por qué algunos distritos dicen «no hay datos»?
¿Es fiable la previsión a 15 días?
¿Se puede consultar fuera de China?
¿Puedo usar sus datos en mi aplicación?
¿La web es gratuita? ¿Necesito cuenta?
¿Qué datos personales recogen?
¿La hora de amanecer y atardecer es local?
¿Cómo aviso de un error?
Desde aquí puedes abrir el resto de ciudades y distritos de la misma provincia o región.
