Histórico meteorológico de Raohe en febrero de 2024
Registro día a día de Raohe en febrero de 2024: estado del tiempo, temperatura máxima y mínima, viento y horas de amanecer y atardecer. Las páginas de histórico muestran datos archivados, así que no cambian.
| L | Ma | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
02-01
Muy nuboso a Soleado -26 °C a -16 °C 06:29 16:05 | 02-02
Muy nuboso a Soleado -26 °C a -12 °C 06:27 16:07 | 02-03
Muy nuboso a Soleado -26 °C a -12 °C 06:26 16:08 | 02-04
Muy nuboso a Soleado -27 °C a -11 °C 06:25 16:10 | |||
02-05
Nublado a Soleado -26 °C a -11 °C 06:24 16:11 | 02-06
Nublado a Soleado -26 °C a -11 °C 06:22 16:13 | 02-07
Nublado a Chubascos de nieve -18 °C a -11 °C 06:21 16:14 | 02-08
Nublado a Soleado -20 °C a -6 °C 06:19 16:16 | 02-09
Nublado -22 °C a -4 °C 06:18 16:17 | 02-10
Niebla a Nublado -21 °C a -7 °C 06:16 16:19 | 02-11
Nublado a Soleado -17 °C a -4 °C 06:15 16:20 |
02-12
Muy nuboso a Nublado -4 °C a -2 °C 06:13 16:22 | 02-13
Nublado -15 °C a 4 °C 06:12 16:23 | 02-14
Muy nuboso a Nublado -21 °C a -2 °C 06:10 16:25 | 02-15
Nublado a Soleado -23 °C a -7 °C 06:09 16:26 | 02-16
Muy nuboso -17 °C a -8 °C 06:07 16:28 | 02-17
Muy nuboso a Nublado -2 °C a 3 °C 06:05 16:30 | 02-18
Muy nuboso a Nieve moderada -3 °C a 3 °C 06:04 16:31 |
02-19
Nieve moderada a Soleado -23 °C a -7 °C 06:02 16:33 | 02-20
Muy nuboso a Soleado -24 °C a -14 °C 06:00 16:34 | 02-21
Muy nuboso a Soleado -21 °C a -12 °C 05:59 16:36 | 02-22
Muy nuboso a Soleado -20 °C a -9 °C 05:57 16:37 | 02-23
Muy nuboso a Soleado -19 °C a -8 °C 05:55 16:39 | 02-24
Muy nuboso a Soleado -21 °C a -3 °C 05:53 16:40 | 02-25
Muy nuboso a Soleado -19 °C a -3 °C 05:52 16:42 |
02-26
Muy nuboso a Soleado -22 °C a -2 °C 05:50 16:43 | 02-27
Niebla a Nublado -19 °C a -1 °C 05:48 16:44 | 02-28
Niebla a Chubascos de nieve -15 °C a -2 °C 05:46 16:46 | 02-29
Muy nuboso a Nieve débil -17 °C a -4 °C 05:44 16:47 |
| Fecha | Estado | Temperatura | Viento | Amanecer y atardecer |
|---|---|---|---|---|
jueves 1 de febrero | -26 °C a -16 °C | Oeste a Noroeste fuerza 3-4 | 06:29 / 16:05 | |
viernes 2 de febrero | -26 °C a -12 °C | Oeste a Noroeste fuerza 3-4 | 06:27 / 16:07 | |
sábado 3 de febrero | -26 °C a -12 °C | Oeste a Suroeste fuerza 3-4 | 06:26 / 16:08 | |
domingo 4 de febrero | -27 °C a -11 °C | Oeste a Suroeste fuerza 3-4 | 06:25 / 16:10 | |
lunes 5 de febrero | -26 °C a -11 °C | Este a Noroeste fuerza <3 | 06:24 / 16:11 | |
martes 6 de febrero | -26 °C a -11 °C | Sureste a Noroeste fuerza <3 | 06:22 / 16:13 | |
miércoles 7 de febrero | -18 °C a -11 °C | Suroeste fuerza <3 | 06:21 / 16:14 | |
jueves 8 de febrero | -20 °C a -6 °C | Oeste a Suroeste fuerza 3-4 | 06:19 / 16:16 | |
viernes 9 de febrero | -22 °C a -4 °C | Sureste a Suroeste fuerza <3 | 06:18 / 16:17 | |
sábado 10 de febrero | -21 °C a -7 °C | Sureste a Sur fuerza <3 | 06:16 / 16:19 | |
domingo 11 de febrero | -17 °C a -4 °C | Sur a Suroeste fuerza 3-4 | 06:15 / 16:20 | |
lunes 12 de febrero | -4 °C a -2 °C | Sur a Suroeste fuerza 4-5 | 06:13 / 16:22 | |
martes 13 de febrero | -15 °C a 4 °C | Sur a Oeste fuerza 3-4 | 06:12 / 16:23 | |
miércoles 14 de febrero | -21 °C a -2 °C | Oeste fuerza 3-4 | 06:10 / 16:25 | |
jueves 15 de febrero | -23 °C a -7 °C | Oeste a Noroeste fuerza 3-4 | 06:09 / 16:26 | |
viernes 16 de febrero | -17 °C a -8 °C | Sur a Suroeste fuerza 3-4 | 06:07 / 16:28 | |
sábado 17 de febrero | -2 °C a 3 °C | Sur fuerza 3-4 | 06:05 / 16:30 | |
domingo 18 de febrero | -3 °C a 3 °C | Sur a Noroeste fuerza 4-5 | 06:04 / 16:31 | |
lunes 19 de febrero | -23 °C a -7 °C | Oeste a Noroeste fuerza 3-4 | 06:02 / 16:33 | |
martes 20 de febrero | -24 °C a -14 °C | Oeste a Noroeste fuerza 4-5 | 06:00 / 16:34 | |
miércoles 21 de febrero | -21 °C a -12 °C | Oeste a Noroeste fuerza 3-4 | 05:59 / 16:36 | |
jueves 22 de febrero | -20 °C a -9 °C | Oeste fuerza 3-4 | 05:57 / 16:37 | |
viernes 23 de febrero | -19 °C a -8 °C | Noroeste a Suroeste fuerza 3-4 | 05:55 / 16:39 | |
sábado 24 de febrero | -21 °C a -3 °C | Oeste a Suroeste fuerza 3-4 | 05:53 / 16:40 | |
domingo 25 de febrero | -19 °C a -3 °C | Sureste a Noroeste fuerza <3 | 05:52 / 16:42 | |
lunes 26 de febrero | -22 °C a -2 °C | Norte a Noroeste fuerza 3-4 | 05:50 / 16:43 | |
martes 27 de febrero | -19 °C a -1 °C | Norte a Suroeste fuerza 3-4 | 05:48 / 16:44 | |
miércoles 28 de febrero | -15 °C a -2 °C | Sur a Oeste fuerza 3-4 | 05:46 / 16:46 | |
jueves 29 de febrero | -17 °C a -4 °C | Oeste a Noroeste fuerza 3-4 | 05:44 / 16:47 |
Las páginas de histórico muestran las lecturas diarias que WuAi Weather archiva desde interfaces meteorológicas públicas. Registran lo medido en el pasado, no son una previsión y se ofrecen solo como referencia.
Claves para leer la página de Raohe y no llevarse sorpresas.
Dudas habituales sobre los datos de Raohe y sobre el uso de esta web.
¿De dónde salen los datos?
¿Cada cuánto se actualizan?
¿Por qué algunos distritos dicen «no hay datos»?
¿Es fiable la previsión a 15 días?
¿Se puede consultar fuera de China?
¿Puedo usar sus datos en mi aplicación?
¿La web es gratuita? ¿Necesito cuenta?
¿Qué datos personales recogen?
¿La hora de amanecer y atardecer es local?
¿Cómo aviso de un error?
Desde aquí puedes abrir el resto de ciudades y distritos de la misma provincia o región.
