Histórico meteorológico de Honggang en enero de 2024
Registro día a día de Honggang en enero de 2024: estado del tiempo, temperatura máxima y mínima, viento y horas de amanecer y atardecer. Las páginas de histórico muestran datos archivados, así que no cambian.
| L | Ma | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
01-01
Muy nuboso a Nublado -18 °C a -9 °C 07:23 16:03 | 01-02
Niebla a Soleado -17 °C a -6 °C 07:23 16:04 | 01-03
Nublado -12 °C a -9 °C 07:23 16:05 | 01-04
Nieve débil -19 °C a -7 °C 07:23 16:06 | 01-05
Muy nuboso a Nublado -21 °C a -14 °C 07:23 16:07 | 01-06
Niebla a Soleado -20 °C a -12 °C 07:23 16:08 | 01-07
Muy nuboso a Nublado -19 °C a -14 °C 07:23 16:09 |
01-08
Muy nuboso a Soleado -20 °C a -11 °C 07:22 16:10 | 01-09
Nublado -19 °C a -12 °C 07:22 16:11 | 01-10
Muy nuboso a Nieve débil -15 °C a -6 °C 07:22 16:12 | 01-11
Muy nuboso a Nublado -22 °C a -15 °C 07:21 16:14 | 01-12
Niebla a Soleado -22 °C a -12 °C 07:21 16:15 | 01-13
Muy nuboso a Nieve débil -17 °C a -13 °C 07:21 16:16 | 01-14
Nublado a Soleado -21 °C a -9 °C 07:20 16:17 |
01-15
Soleado -20 °C a -10 °C 07:20 16:19 | 01-16
Nublado a Soleado -15 °C a -5 °C 07:19 16:20 | 01-17
Niebla a Soleado -19 °C a -6 °C 07:18 16:21 | 01-18
Nublado a Soleado -21 °C a -9 °C 07:18 16:23 | 01-19
Nublado -22 °C a -13 °C 07:17 16:24 | 01-20
Muy nuboso a Nieve débil -24 °C a -17 °C 07:16 16:25 | 01-21
Muy nuboso a Nublado -25 °C a -20 °C 07:15 16:27 |
01-22
Muy nuboso a Nublado -25 °C a -17 °C 07:14 16:28 | 01-23
Muy nuboso a Soleado -20 °C a -13 °C 07:14 16:29 | 01-24
Muy nuboso a Soleado -20 °C a -9 °C 07:13 16:31 | 01-25
Niebla a Soleado -17 °C a -6 °C 07:12 16:32 | 01-26
Nublado -19 °C a -11 °C 07:11 16:34 | 01-27
Niebla a Soleado -19 °C a -6 °C 07:10 16:35 | 01-28
Nublado -21 °C a -9 °C 07:09 16:37 |
01-29
Muy nuboso a Nublado -23 °C a -14 °C 07:08 16:38 | 01-30
Muy nuboso a Nublado -23 °C a -14 °C 07:06 16:40 | 01-31
Muy nuboso a Soleado -23 °C a -16 °C 07:05 16:41 |
| Fecha | Estado | Temperatura | Viento | Amanecer y atardecer |
|---|---|---|---|---|
lunes 1 de enero | -18 °C a -9 °C | Sur a Noroeste fuerza 3-4 | 07:23 / 16:03 | |
martes 2 de enero | -17 °C a -6 °C | Sur a Suroeste fuerza <3 | 07:23 / 16:04 | |
miércoles 3 de enero | -12 °C a -9 °C | Sur fuerza 3-4 | 07:23 / 16:05 | |
jueves 4 de enero | -19 °C a -7 °C | Sur a Noroeste fuerza 3-4 | 07:23 / 16:06 | |
viernes 5 de enero | -21 °C a -14 °C | Noroeste a Oeste fuerza 3-4 | 07:23 / 16:07 | |
sábado 6 de enero | -20 °C a -12 °C | Noroeste fuerza <3 | 07:23 / 16:08 | |
domingo 7 de enero | -19 °C a -14 °C | Noroeste a Sur fuerza 3-4 | 07:23 / 16:09 | |
lunes 8 de enero | -20 °C a -11 °C | Sur a Norte fuerza 3-4 | 07:22 / 16:10 | |
martes 9 de enero | -19 °C a -12 °C | Noroeste a Sur fuerza 3-4 | 07:22 / 16:11 | |
miércoles 10 de enero | -15 °C a -6 °C | Sur a Noroeste fuerza 3-4 | 07:22 / 16:12 | |
jueves 11 de enero | -22 °C a -15 °C | Noroeste fuerza 3-4 | 07:21 / 16:14 | |
viernes 12 de enero | -22 °C a -12 °C | Noroeste a Sur fuerza 3-4 | 07:21 / 16:15 | |
sábado 13 de enero | -17 °C a -13 °C | Sureste a Noroeste fuerza 3-4 | 07:21 / 16:16 | |
domingo 14 de enero | -21 °C a -9 °C | Noroeste fuerza 3-4 | 07:20 / 16:17 | |
lunes 15 de enero | -20 °C a -10 °C | Noroeste a Suroeste fuerza 3-4 | 07:20 / 16:19 | |
martes 16 de enero | -15 °C a -5 °C | Sur a Suroeste fuerza 3-4 | 07:19 / 16:20 | |
miércoles 17 de enero | -19 °C a -6 °C | Noroeste fuerza 3-4 | 07:18 / 16:21 | |
jueves 18 de enero | -21 °C a -9 °C | Suroeste a Norte fuerza 3-4 | 07:18 / 16:23 | |
viernes 19 de enero | -22 °C a -13 °C | Noroeste a Noreste fuerza 3-4 | 07:17 / 16:24 | |
sábado 20 de enero | -24 °C a -17 °C | Norte a Noreste fuerza 3-4 | 07:16 / 16:25 | |
domingo 21 de enero | -25 °C a -20 °C | Norte fuerza 3-4 | 07:15 / 16:27 | |
lunes 22 de enero | -25 °C a -17 °C | Noroeste fuerza 3-4 | 07:14 / 16:28 | |
martes 23 de enero | -20 °C a -13 °C | Noroeste fuerza 3-4 | 07:14 / 16:29 | |
miércoles 24 de enero | -20 °C a -9 °C | Noroeste a Oeste fuerza 3-4 | 07:13 / 16:31 | |
jueves 25 de enero | -17 °C a -6 °C | Sur a Noroeste fuerza <3 | 07:12 / 16:32 | |
viernes 26 de enero | -19 °C a -11 °C | Noroeste a Norte fuerza 3-4 | 07:11 / 16:34 | |
sábado 27 de enero | -19 °C a -6 °C | Suroeste a Sureste fuerza <3 | 07:10 / 16:35 | |
domingo 28 de enero | -21 °C a -9 °C | Sur a Noroeste fuerza <3 | 07:09 / 16:37 | |
lunes 29 de enero | -23 °C a -14 °C | Norte a Este fuerza 3-4 | 07:08 / 16:38 | |
martes 30 de enero | -23 °C a -14 °C | Este a Noroeste fuerza <3 | 07:06 / 16:40 | |
miércoles 31 de enero | -23 °C a -16 °C | Noroeste fuerza 3-4 | 07:05 / 16:41 |
Las páginas de histórico muestran las lecturas diarias que WuAi Weather archiva desde interfaces meteorológicas públicas. Registran lo medido en el pasado, no son una previsión y se ofrecen solo como referencia.
Claves para leer la página de Honggang y no llevarse sorpresas.
Dudas habituales sobre los datos de Honggang y sobre el uso de esta web.
