Histórico meteorológico de Potou en enero de 2024
Registro día a día de Potou en enero de 2024: estado del tiempo, temperatura máxima y mínima, viento y horas de amanecer y atardecer. Las páginas de histórico muestran datos archivados, así que no cambian.
| L | Ma | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
01-01
Muy nuboso a Nublado 17 °C a 23 °C 07:15 18:07 | 01-02
Muy nuboso 18 °C a 22 °C 07:15 18:07 | 01-03
Muy nuboso a Nublado 15 °C a 20 °C 07:16 18:08 | 01-04
Soleado a Nublado 16 °C a 21 °C 07:16 18:09 | 01-05
Muy nuboso a Nublado 17 °C a 21 °C 07:16 18:09 | 01-06
Soleado a Nublado 17 °C a 24 °C 07:16 18:10 | 01-07
Muy nuboso a Nublado 17 °C a 23 °C 07:17 18:11 |
01-08
Muy nuboso a Nublado 18 °C a 23 °C 07:17 18:11 | 01-09
Muy nuboso a Nublado 18 °C a 23 °C 07:17 18:12 | 01-10
Muy nuboso a Nublado 17 °C a 23 °C 07:17 18:13 | 01-11
Muy nuboso a Nublado 18 °C a 22 °C 07:17 18:13 | 01-12
Muy nuboso a Nublado 18 °C a 22 °C 07:17 18:14 | 01-13
Muy nuboso a Nublado 18 °C a 22 °C 07:17 18:15 | 01-14
Nublado 17 °C a 24 °C 07:17 18:15 |
01-15
Nublado 18 °C a 24 °C 07:18 18:16 | 01-16
Muy nuboso a Nublado 18 °C a 22 °C 07:18 18:17 | 01-17
Muy nuboso a Nublado 18 °C a 23 °C 07:18 18:17 | 01-18
Muy nuboso a Nublado 18 °C a 24 °C 07:18 18:18 | 01-19
Muy nuboso a Nublado 18 °C a 25 °C 07:18 18:19 | 01-20
Muy nuboso a Nublado 14 °C a 25 °C 07:17 18:19 | 01-21
Muy nuboso a Nublado 15 °C a 21 °C 07:17 18:20 |
01-22
Muy nuboso a Lluvias débiles 8 °C a 15 °C 07:17 18:21 | 01-23
Lluvias débiles a Muy nuboso 6 °C a 6 °C 07:17 18:21 | 01-24
Muy nuboso 9 °C a 10 °C 07:17 18:22 | 01-25
Muy nuboso 10 °C a 13 °C 07:17 18:23 | 01-26
Muy nuboso 11 °C a 11 °C 07:17 18:23 | 01-27
Lluvias débiles 9 °C a 9 °C 07:16 18:24 | 01-28
Muy nuboso a Lluvias débiles 13 °C a 13 °C 07:16 18:25 |
01-29
Muy nuboso 15 °C a 16 °C 07:16 18:25 | 01-30
Muy nuboso 18 °C a 19 °C 07:16 18:26 | 01-31
Muy nuboso a Nublado 18 °C a 20 °C 07:15 18:27 |
| Fecha | Estado | Temperatura | Viento | Amanecer y atardecer |
|---|---|---|---|---|
lunes 1 de enero | 17 °C a 23 °C | Este a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:15 / 18:07 | |
martes 2 de enero | 18 °C a 22 °C | Este a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:15 / 18:07 | |
miércoles 3 de enero | 15 °C a 20 °C | Norte a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:16 / 18:08 | |
jueves 4 de enero | 16 °C a 21 °C | Este fuerza 3-4 | 07:16 / 18:09 | |
viernes 5 de enero | 17 °C a 21 °C | Este a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:16 / 18:09 | |
sábado 6 de enero | 17 °C a 24 °C | Este a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:16 / 18:10 | |
domingo 7 de enero | 17 °C a 23 °C | Este a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:17 / 18:11 | |
lunes 8 de enero | 18 °C a 23 °C | Este a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:17 / 18:11 | |
martes 9 de enero | 18 °C a 23 °C | Este a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:17 / 18:12 | |
miércoles 10 de enero | 17 °C a 23 °C | Este fuerza 3-4 | 07:17 / 18:13 | |
jueves 11 de enero | 18 °C a 22 °C | Este a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:17 / 18:13 | |
viernes 12 de enero | 18 °C a 22 °C | Este a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:17 / 18:14 | |
sábado 13 de enero | 18 °C a 22 °C | Este a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:17 / 18:15 | |
domingo 14 de enero | 17 °C a 24 °C | Este a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:17 / 18:15 | |
lunes 15 de enero | 18 °C a 24 °C | Este a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:18 / 18:16 | |
martes 16 de enero | 18 °C a 22 °C | Este fuerza 4-5 | 07:18 / 18:17 | |
miércoles 17 de enero | 18 °C a 23 °C | Este a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:18 / 18:17 | |
jueves 18 de enero | 18 °C a 24 °C | Este a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:18 / 18:18 | |
viernes 19 de enero | 18 °C a 25 °C | Este a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:18 / 18:19 | |
sábado 20 de enero | 14 °C a 25 °C | Este a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:17 / 18:19 | |
domingo 21 de enero | 15 °C a 21 °C | Este fuerza 3-4 | 07:17 / 18:20 | |
lunes 22 de enero | 8 °C a 15 °C | Noroeste a Brisa ligera fuerza 4-5 | 07:17 / 18:21 | |
martes 23 de enero | 6 °C a 6 °C | Norte a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:17 / 18:21 | |
miércoles 24 de enero | 9 °C a 10 °C | Norte a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:17 / 18:22 | |
jueves 25 de enero | 10 °C a 13 °C | Norte a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:17 / 18:23 | |
viernes 26 de enero | 11 °C a 11 °C | Noroeste a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:17 / 18:23 | |
sábado 27 de enero | 9 °C a 9 °C | Noroeste a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:16 / 18:24 | |
domingo 28 de enero | 13 °C a 13 °C | Norte a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:16 / 18:25 | |
lunes 29 de enero | 15 °C a 16 °C | Noreste a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:16 / 18:25 | |
martes 30 de enero | 18 °C a 19 °C | Este a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:16 / 18:26 | |
miércoles 31 de enero | 18 °C a 20 °C | Este a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:15 / 18:27 |
Las páginas de histórico muestran las lecturas diarias que WuAi Weather archiva desde interfaces meteorológicas públicas. Registran lo medido en el pasado, no son una previsión y se ofrecen solo como referencia.
Claves para leer la página de Potou y no llevarse sorpresas.
Dudas habituales sobre los datos de Potou y sobre el uso de esta web.
¿De dónde salen los datos?
¿Cada cuánto se actualizan?
¿Por qué algunos distritos dicen «no hay datos»?
¿Es fiable la previsión a 15 días?
¿Se puede consultar fuera de China?
¿Puedo usar sus datos en mi aplicación?
¿La web es gratuita? ¿Necesito cuenta?
¿Qué datos personales recogen?
¿La hora de amanecer y atardecer es local?
¿Cómo aviso de un error?
Desde aquí puedes abrir el resto de ciudades y distritos de la misma provincia o región.
