Histórico meteorológico de Guazhou en enero de 2024
Registro día a día de Guazhou en enero de 2024: estado del tiempo, temperatura máxima y mínima, viento y horas de amanecer y atardecer. Las páginas de histórico muestran datos archivados, así que no cambian.
| L | Ma | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
01-01
Muy nuboso a Soleado -12 °C a 4 °C 09:00 18:20 | 01-02
Nublado a Soleado -12 °C a 6 °C 09:00 18:20 | 01-03
Nublado a Soleado -12 °C a 6 °C 09:00 18:21 | 01-04
Nublado a Soleado -15 °C a 1 °C 09:00 18:22 | 01-05
Nublado a Soleado -14 °C a 2 °C 09:00 18:23 | 01-06
Nublado a Soleado -13 °C a 5 °C 09:00 18:24 | 01-07
Nublado -13 °C a 8 °C 09:00 18:25 |
01-08
Nublado a Soleado -13 °C a 5 °C 09:00 18:26 | 01-09
Nublado a Soleado -13 °C a 8 °C 09:00 18:27 | 01-10
Muy nuboso a Soleado -12 °C a 9 °C 08:59 18:28 | 01-11
Nublado a Soleado -10 °C a 10 °C 08:59 18:29 | 01-12
Nublado -10 °C a 10 °C 08:59 18:30 | 01-13
Nublado a Soleado -6 °C a 9 °C 08:59 18:31 | 01-14
Nublado a Soleado -10 °C a 0 °C 08:58 18:32 |
01-15
Nublado -8 °C a 6 °C 08:58 18:33 | 01-16
Muy nuboso a Soleado -10 °C a 10 °C 08:57 18:34 | 01-17
Nublado -8 °C a 3 °C 08:57 18:35 | 01-18
Nublado a Soleado -10 °C a 2 °C 08:57 18:36 | 01-19
Muy nuboso a Soleado -13 °C a -1 °C 08:56 18:38 | 01-20
Soleado a Nublado -15 °C a -2 °C 08:56 18:39 | 01-21
Nublado a Soleado -15 °C a 1 °C 08:55 18:40 |
01-22
Soleado -17 °C a -2 °C 08:54 18:41 | 01-23
Nublado -18 °C a -10 °C 08:54 18:42 | 01-24
Muy nuboso a Nublado -19 °C a -12 °C 08:53 18:43 | 01-25
Nublado a Soleado -18 °C a -5 °C 08:52 18:45 | 01-26
Muy nuboso a Soleado -19 °C a -1 °C 08:52 18:46 | 01-27
Muy nuboso a Soleado -17 °C a -2 °C 08:51 18:47 | 01-28
Muy nuboso a Soleado -15 °C a 5 °C 08:50 18:48 |
01-29
Muy nuboso a Nublado -15 °C a 4 °C 08:49 18:50 | 01-30
Nublado a Muy nuboso -11 °C a -4 °C 08:48 18:51 | 01-31
Muy nuboso a Soleado -11 °C a 2 °C 08:47 18:52 |
| Fecha | Estado | Temperatura | Viento | Amanecer y atardecer |
|---|---|---|---|---|
lunes 1 de enero | -12 °C a 4 °C | Noroeste a Brisa ligera fuerza 3-4 | 09:00 / 18:20 | |
martes 2 de enero | -12 °C a 6 °C | Sureste a Brisa ligera fuerza 5-6 | 09:00 / 18:20 | |
miércoles 3 de enero | -12 °C a 6 °C | Sureste a Brisa ligera fuerza 5-6 | 09:00 / 18:21 | |
jueves 4 de enero | -15 °C a 1 °C | Sur a Brisa ligera fuerza 3-4 | 09:00 / 18:22 | |
viernes 5 de enero | -14 °C a 2 °C | Sur a Brisa ligera fuerza 4-5 | 09:00 / 18:23 | |
sábado 6 de enero | -13 °C a 5 °C | Sur a Brisa ligera fuerza 4-5 | 09:00 / 18:24 | |
domingo 7 de enero | -13 °C a 8 °C | Sureste a Brisa ligera fuerza 4-5 | 09:00 / 18:25 | |
lunes 8 de enero | -13 °C a 5 °C | Norte a Brisa ligera fuerza 3-4 | 09:00 / 18:26 | |
martes 9 de enero | -13 °C a 8 °C | Sur a Sureste fuerza 5-6 | 09:00 / 18:27 | |
miércoles 10 de enero | -12 °C a 9 °C | Sur a Brisa ligera fuerza 5-6 | 08:59 / 18:28 | |
jueves 11 de enero | -10 °C a 10 °C | Sureste a Brisa ligera fuerza 4-5 | 08:59 / 18:29 | |
viernes 12 de enero | -10 °C a 10 °C | Sureste a Oeste fuerza 5-6 | 08:59 / 18:30 | |
sábado 13 de enero | -6 °C a 9 °C | Sureste a Este fuerza 3-4 | 08:59 / 18:31 | |
domingo 14 de enero | -10 °C a 0 °C | Norte a Brisa ligera fuerza 3-4 | 08:58 / 18:32 | |
lunes 15 de enero | -8 °C a 6 °C | Sur a Brisa ligera fuerza 3-4 | 08:58 / 18:33 | |
martes 16 de enero | -10 °C a 10 °C | Sureste a Brisa ligera fuerza 5-6 | 08:57 / 18:34 | |
miércoles 17 de enero | -8 °C a 3 °C | Sur a Brisa ligera fuerza 4-5 | 08:57 / 18:35 | |
jueves 18 de enero | -10 °C a 2 °C | Sur a Oeste fuerza 3-4 | 08:57 / 18:36 | |
viernes 19 de enero | -13 °C a -1 °C | Noroeste a Brisa ligera fuerza 3-4 | 08:56 / 18:38 | |
sábado 20 de enero | -15 °C a -2 °C | Noroeste a Este fuerza 3-4 | 08:56 / 18:39 | |
domingo 21 de enero | -15 °C a 1 °C | Sureste a Este fuerza 4-5 | 08:55 / 18:40 | |
lunes 22 de enero | -17 °C a -2 °C | Noroeste a Este fuerza 3-4 | 08:54 / 18:41 | |
martes 23 de enero | -18 °C a -10 °C | Norte a Brisa ligera fuerza 3-4 | 08:54 / 18:42 | |
miércoles 24 de enero | -19 °C a -12 °C | Norte a Brisa ligera fuerza 3-4 | 08:53 / 18:43 | |
jueves 25 de enero | -18 °C a -5 °C | Sur a Brisa ligera fuerza 3-4 | 08:52 / 18:45 | |
viernes 26 de enero | -19 °C a -1 °C | Sureste a Brisa ligera fuerza 4-5 | 08:52 / 18:46 | |
sábado 27 de enero | -17 °C a -2 °C | Sur a Brisa ligera fuerza 3-4 | 08:51 / 18:47 | |
domingo 28 de enero | -15 °C a 5 °C | Sur a Brisa ligera fuerza 5-6 | 08:50 / 18:48 | |
lunes 29 de enero | -15 °C a 4 °C | Noroeste a Brisa ligera fuerza 3-4 | 08:49 / 18:50 | |
martes 30 de enero | -11 °C a -4 °C | Noreste a Brisa ligera fuerza 3-4 | 08:48 / 18:51 | |
miércoles 31 de enero | -11 °C a 2 °C | Norte a Brisa ligera fuerza 3-4 | 08:47 / 18:52 |
Las páginas de histórico muestran las lecturas diarias que WuAi Weather archiva desde interfaces meteorológicas públicas. Registran lo medido en el pasado, no son una previsión y se ofrecen solo como referencia.
Claves para leer la página de Guazhou y no llevarse sorpresas.
Dudas habituales sobre los datos de Guazhou y sobre el uso de esta web.
¿De dónde salen los datos?
¿Cada cuánto se actualizan?
¿Por qué algunos distritos dicen «no hay datos»?
¿Es fiable la previsión a 15 días?
¿Se puede consultar fuera de China?
¿Puedo usar sus datos en mi aplicación?
¿La web es gratuita? ¿Necesito cuenta?
¿Qué datos personales recogen?
¿La hora de amanecer y atardecer es local?
¿Cómo aviso de un error?
Desde aquí puedes abrir el resto de ciudades y distritos de la misma provincia o región.
