Histórico meteorológico de Xiahe en febrero de 2024
Registro día a día de Xiahe en febrero de 2024: estado del tiempo, temperatura máxima y mínima, viento y horas de amanecer y atardecer. Las páginas de histórico muestran datos archivados, así que no cambian.
| L | Ma | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
02-01
Nublado a Nieve débil -11 °C a 5 °C 08:09 18:37 | 02-02
Muy nuboso a Nieve moderada -11 °C a 2 °C 08:08 18:38 | 02-03
Muy nuboso a Nieve débil -17 °C a -2 °C 08:07 18:39 | 02-04
Nublado -17 °C a 2 °C 08:07 18:40 | |||
02-05
Soleado a Nieve débil -12 °C a 4 °C 08:06 18:41 | 02-06
Muy nuboso a Nieve débil -13 °C a -1 °C 08:05 18:42 | 02-07
Muy nuboso a Nublado -16 °C a 0 °C 08:04 18:43 | 02-08
Nublado a Soleado -18 °C a 0 °C 08:03 18:44 | 02-09
Muy nuboso a Soleado -21 °C a 1 °C 08:02 18:45 | 02-10
Nublado a Soleado -15 °C a 4 °C 08:01 18:46 | 02-11
Nublado a Soleado -16 °C a 8 °C 08:00 18:47 |
02-12
Muy nuboso a Soleado -15 °C a 9 °C 07:59 18:48 | 02-13
Soleado -10 °C a 11 °C 07:58 18:49 | 02-14
Muy nuboso a Nublado -14 °C a 4 °C 07:57 18:50 | 02-15
Nublado a Soleado -15 °C a 5 °C 07:56 18:51 | 02-16
Soleado -11 °C a 12 °C 07:55 18:52 | 02-17
Muy nuboso a Soleado -11 °C a 14 °C 07:54 18:53 | 02-18
Muy nuboso a Soleado -11 °C a 15 °C 07:53 18:54 |
02-19
Nublado -7 °C a 16 °C 07:52 18:55 | 02-20
Muy nuboso a Nieve débil -10 °C a 16 °C 07:51 18:56 | 02-21
Nublado a Nieve débil -14 °C a 0 °C 07:50 18:57 | 02-22
Nieve moderada a Nieve débil -13 °C a 0 °C 07:48 18:58 | 02-23
Nieve moderada a Nieve débil -11 °C a -2 °C 07:47 18:58 | 02-24
Muy nuboso a Nieve débil -10 °C a 1 °C 07:46 18:59 | 02-25
Nieve débil -14 °C a 1 °C 07:45 19:00 |
02-26
Nublado a Soleado -15 °C a 6 °C 07:44 19:01 | 02-27
Niebla a Nublado -10 °C a 8 °C 07:42 19:02 | 02-28
Nublado a Nieve débil -10 °C a 0 °C 07:41 19:03 | 02-29
Niebla a Nieve débil -13 °C a 0 °C 07:40 19:04 |
| Fecha | Estado | Temperatura | Viento | Amanecer y atardecer |
|---|---|---|---|---|
jueves 1 de febrero | -11 °C a 5 °C | Este a Brisa ligera fuerza 3-4 | 08:09 / 18:37 | |
viernes 2 de febrero | -11 °C a 2 °C | Noreste a Brisa ligera fuerza 3-4 | 08:08 / 18:38 | |
sábado 3 de febrero | -17 °C a -2 °C | Este a Brisa ligera fuerza 3-4 | 08:07 / 18:39 | |
domingo 4 de febrero | -17 °C a 2 °C | Suroeste a Brisa ligera fuerza 3-4 | 08:07 / 18:40 | |
lunes 5 de febrero | -12 °C a 4 °C | Este a Brisa ligera fuerza 3-4 | 08:06 / 18:41 | |
martes 6 de febrero | -13 °C a -1 °C | Este a Brisa ligera fuerza 3-4 | 08:05 / 18:42 | |
miércoles 7 de febrero | -16 °C a 0 °C | Noroeste a Brisa ligera fuerza 3-4 | 08:04 / 18:43 | |
jueves 8 de febrero | -18 °C a 0 °C | Noroeste a Brisa ligera fuerza 3-4 | 08:03 / 18:44 | |
viernes 9 de febrero | -21 °C a 1 °C | Noroeste a Brisa ligera fuerza 3-4 | 08:02 / 18:45 | |
sábado 10 de febrero | -15 °C a 4 °C | Sur a Brisa ligera fuerza 3-4 | 08:01 / 18:46 | |
domingo 11 de febrero | -16 °C a 8 °C | Oeste a Brisa ligera fuerza 3-4 | 08:00 / 18:47 | |
lunes 12 de febrero | -15 °C a 9 °C | Suroeste a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:59 / 18:48 | |
martes 13 de febrero | -10 °C a 11 °C | Oeste a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:58 / 18:49 | |
miércoles 14 de febrero | -14 °C a 4 °C | Norte a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:57 / 18:50 | |
jueves 15 de febrero | -15 °C a 5 °C | Suroeste a Brisa ligera fuerza 4-5 | 07:56 / 18:51 | |
viernes 16 de febrero | -11 °C a 12 °C | Suroeste a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:55 / 18:52 | |
sábado 17 de febrero | -11 °C a 14 °C | Suroeste a Brisa ligera fuerza 4-5 | 07:54 / 18:53 | |
domingo 18 de febrero | -11 °C a 15 °C | Suroeste a Brisa ligera fuerza 5-6 | 07:53 / 18:54 | |
lunes 19 de febrero | -7 °C a 16 °C | Sur a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:52 / 18:55 | |
martes 20 de febrero | -10 °C a 16 °C | Este fuerza 4-5 | 07:51 / 18:56 | |
miércoles 21 de febrero | -14 °C a 0 °C | Noreste a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:50 / 18:57 | |
jueves 22 de febrero | -13 °C a 0 °C | Este a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:48 / 18:58 | |
viernes 23 de febrero | -11 °C a -2 °C | Noreste a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:47 / 18:58 | |
sábado 24 de febrero | -10 °C a 1 °C | Oeste a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:46 / 18:59 | |
domingo 25 de febrero | -14 °C a 1 °C | Este a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:45 / 19:00 | |
lunes 26 de febrero | -15 °C a 6 °C | Suroeste a Brisa ligera fuerza 4-5 | 07:44 / 19:01 | |
martes 27 de febrero | -10 °C a 8 °C | Noroeste a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:42 / 19:02 | |
miércoles 28 de febrero | -10 °C a 0 °C | Noreste a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:41 / 19:03 | |
jueves 29 de febrero | -13 °C a 0 °C | Este a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:40 / 19:04 |
Las páginas de histórico muestran las lecturas diarias que WuAi Weather archiva desde interfaces meteorológicas públicas. Registran lo medido en el pasado, no son una previsión y se ofrecen solo como referencia.
Claves para leer la página de Xiahe y no llevarse sorpresas.
Dudas habituales sobre los datos de Xiahe y sobre el uso de esta web.
