Histórico meteorológico de Maqu en febrero de 2023
Registro día a día de Maqu en febrero de 2023: estado del tiempo, temperatura máxima y mínima, viento y horas de amanecer y atardecer. Las páginas de histórico muestran datos archivados, así que no cambian.
| L | Ma | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
02-01
Nublado -10 °C a 11 °C 08:08 18:41 | 02-02
Nublado a Soleado -14 °C a 4 °C 08:08 18:42 | 02-03
Nublado a Soleado -12 °C a 6 °C 08:07 18:43 | 02-04
Nublado a Soleado -11 °C a 2 °C 08:06 18:44 | 02-05
Nublado -13 °C a 5 °C 08:05 18:45 | ||
02-06
Nublado a Muy nuboso -11 °C a 4 °C 08:05 18:46 | 02-07
Nublado a Nieve débil -7 °C a 0 °C 08:04 18:47 | 02-08
Nublado -14 °C a 0 °C 08:03 18:48 | 02-09
Niebla a Soleado -16 °C a -2 °C 08:02 18:49 | 02-10
Nublado a Soleado -11 °C a 4 °C 08:01 18:50 | 02-11
Nublado -7 °C a 8 °C 08:00 18:51 | 02-12
Nublado a Nieve débil -13 °C a 0 °C 07:59 18:52 |
02-13
Nieve débil a Nublado -20 °C a -5 °C 07:58 18:53 | 02-14
Soleado -11 °C a 1 °C 07:57 18:54 | 02-15
Nublado -13 °C a 5 °C 07:56 18:54 | 02-16
Nublado -11 °C a 8 °C 07:55 18:55 | 02-17
Nublado a Muy nuboso -8 °C a 9 °C 07:54 18:56 | 02-18
Nublado a Muy nuboso -10 °C a 8 °C 07:53 18:57 | 02-19
Nublado -10 °C a 6 °C 07:52 18:58 |
02-20
Nublado -8 °C a 6 °C 07:51 18:59 | 02-21
Nublado a Nieve moderada -9 °C a 7 °C 07:50 19:00 | 02-22
Nieve débil -10 °C a -2 °C 07:49 19:01 | 02-23
Niebla a Nieve débil -8 °C a 0 °C 07:48 19:02 | 02-24
Nublado -11 °C a 1 °C 07:46 19:03 | 02-25
Soleado -12 °C a 2 °C 07:45 19:03 | 02-26
Soleado a Nieve débil -9 °C a 6 °C 07:44 19:04 |
02-27
Nublado a Nieve moderada -9 °C a 7 °C 07:43 19:05 | 02-28
Nieve débil -11 °C a -1 °C 07:42 19:06 |
| Fecha | Estado | Temperatura | Viento | Amanecer y atardecer |
|---|---|---|---|---|
miércoles 1 de febrero | -10 °C a 11 °C | Este a Brisa ligera fuerza 3-4 | 08:08 / 18:41 | |
jueves 2 de febrero | -14 °C a 4 °C | Oeste a Brisa ligera fuerza 5-6 | 08:08 / 18:42 | |
viernes 3 de febrero | -12 °C a 6 °C | Sureste a Brisa ligera fuerza 3-4 | 08:07 / 18:43 | |
sábado 4 de febrero | -11 °C a 2 °C | Este a Brisa ligera fuerza 3-4 | 08:06 / 18:44 | |
domingo 5 de febrero | -13 °C a 5 °C | Suroeste a Brisa ligera fuerza 3-4 | 08:05 / 18:45 | |
lunes 6 de febrero | -11 °C a 4 °C | Oeste a Brisa ligera fuerza 3-4 | 08:05 / 18:46 | |
martes 7 de febrero | -7 °C a 0 °C | Este a Brisa ligera fuerza 3-4 | 08:04 / 18:47 | |
miércoles 8 de febrero | -14 °C a 0 °C | Suroeste a Brisa ligera fuerza 3-4 | 08:03 / 18:48 | |
jueves 9 de febrero | -16 °C a -2 °C | Sureste a Brisa ligera fuerza <3 | 08:02 / 18:49 | |
viernes 10 de febrero | -11 °C a 4 °C | Oeste a Brisa ligera fuerza 3-4 | 08:01 / 18:50 | |
sábado 11 de febrero | -7 °C a 8 °C | Oeste a Brisa ligera fuerza 3-4 | 08:00 / 18:51 | |
domingo 12 de febrero | -13 °C a 0 °C | Noreste a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:59 / 18:52 | |
lunes 13 de febrero | -20 °C a -5 °C | Oeste a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:58 / 18:53 | |
martes 14 de febrero | -11 °C a 1 °C | Sur a Brisa ligera fuerza <3 | 07:57 / 18:54 | |
miércoles 15 de febrero | -13 °C a 5 °C | Oeste a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:56 / 18:54 | |
jueves 16 de febrero | -11 °C a 8 °C | Suroeste a Brisa ligera fuerza 4-5 | 07:55 / 18:55 | |
viernes 17 de febrero | -8 °C a 9 °C | Oeste a Brisa ligera fuerza 4-5 | 07:54 / 18:56 | |
sábado 18 de febrero | -10 °C a 8 °C | Oeste a Brisa ligera fuerza 5-6 | 07:53 / 18:57 | |
domingo 19 de febrero | -10 °C a 6 °C | Sureste a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:52 / 18:58 | |
lunes 20 de febrero | -8 °C a 6 °C | Noreste a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:51 / 18:59 | |
martes 21 de febrero | -9 °C a 7 °C | Sureste a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:50 / 19:00 | |
miércoles 22 de febrero | -10 °C a -2 °C | Noreste a Brisa ligera fuerza <3 | 07:49 / 19:01 | |
jueves 23 de febrero | -8 °C a 0 °C | Suroeste a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:48 / 19:02 | |
viernes 24 de febrero | -11 °C a 1 °C | Suroeste a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:46 / 19:03 | |
sábado 25 de febrero | -12 °C a 2 °C | Suroeste a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:45 / 19:03 | |
domingo 26 de febrero | -9 °C a 6 °C | Este a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:44 / 19:04 | |
lunes 27 de febrero | -9 °C a 7 °C | Este a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:43 / 19:05 | |
martes 28 de febrero | -11 °C a -1 °C | Este a Brisa ligera fuerza 3-4 | 07:42 / 19:06 |
Las páginas de histórico muestran las lecturas diarias que WuAi Weather archiva desde interfaces meteorológicas públicas. Registran lo medido en el pasado, no son una previsión y se ofrecen solo como referencia.
Claves para leer la página de Maqu y no llevarse sorpresas.
Dudas habituales sobre los datos de Maqu y sobre el uso de esta web.
